Questa testata aderisce all'anso  
Quelliche.net - il portale italiano del calcio
Home Chi siamo Locandina Newsletter L'almanacco Forum Lavora con noi Redazione Pubblicità
Seriprince Qbo Laterale Lu Vurgu Fa Cantina 2010
RISULTATI e ARTICOLI CLASSIFICA MARCATORI CALENDARIO
Seconda Categoria > Girone I > CLASSIFICA

    P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 Acquasanta 56 30 17 5 8 45 33 12 10 2 3 7 3 5 -4
2 Villa Pigna 52 30 15 7 8 41 25 16 10 1 4 5 6 4 -8
3 Virtus Pagliare 49 30 13 10 7 44 32 12 10 4 1 3 6 6 -11
4 Poggese 49 30 14 7 9 48 37 11 8 4 3 6 3 6 -11
5 Castignano 47 30 13 8 9 50 37 13 7 3 5 6 5 4 -13
6 Maltignanese 47 30 12 11 7 39 32 7 8 6 1 4 5 6 -13
7 V.S. Antonio 46 30 13 7 10 37 33 4 8 3 4 5 4 6 -14
8 Roccafluvione 45 30 11 12 7 41 33 8 5 7 3 6 5 4 -15
9 Venarotta 39 30 9 12 9 42 39 3 6 6 3 3 6 6 -21
10 P. Immacolata 38 30 9 11 10 34 35 -1 7 5 3 2 6 7 -22
11 Appignanese 38 30 9 11 10 29 37 -8 7 5 3 2 6 7 -22
12 Piane Morro 37 30 9 10 11 44 46 -2 8 4 3 1 6 8 -23
13 V. Castellana 27 30 6 9 15 34 50 -16 5 5 5 1 4 10 -33
14 Ponte D'Arli 26 30 5 11 14 35 56 -21 3 8 4 2 3 10 -34
15 Pro Calcio 25 30 4 13 13 30 48 -18 3 9 3 1 4 10 -35
16 Sp. Folignano 23 30 5 8 17 31 51 -20 3 4 8 2 4 9 -37


LEGENDA



P - punti
G - partite giocate
V - partite vinte
N - partite pareggiate
GF - gol fatti
GS - gol subiti
DR - differenza reti

* - una partita in meno
(?) - punti di penalità
VC - vinte in casa
NC - pareggiate in casa
PC - perse in casa
VF - vinte fuori
NF - pareggiate fuori
PF - perse fuori
MI - media inglese



Inmagine | web agency

Get Firefox! Copyright © 2001-2010 Quelliche.net Srl - Agenzia Giornalistica Multimediale - Tutti i diritti riservati - p.IVA: 02019050422 Crediti
Utenti on line: 371 | Picco di utenti: 530 (il 03/09/10 12:11)
E' vietata la riproduzione, totale o parziale, dei testi e delle immagini contenute in questo sito Internet senza l'autorizzazione di Quelliche.net